测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | http://laoshi ji3758. com | 0.33s |
2 | WWW,490202,com, | 0.27s |
3 | cq688.net | 0.45s |
4 | www.601rr.com | 0.34s |
5 | www.0808JJ.C0M | 0.43s |
6 | www.d674.com | 0.20s |
7 | www. BBJU123. COM | 0.06s |
8 | www33033t.com赌场 | 0.54s |
9 | www.11seba.com | 0.07s |
10 | www.615XX.ocm | 0.34s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.x44b.com | get | 0s |
www7249ecom | get | 0.59s |
www.HLGJ888. con | get | 2.38s |
www.888ytr.com | get | 0.463s |
金多宝www93686cnm | get | 2.197s |
www,55775,com | get | 1.522s |
www.dyv8.com | get | 1.927s |
www. 0505hh. com | get | 1.51s |
www.398928. com | get | 0.105s |
www.799jj.com | ping | 0.057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表